Select your language

Na 14. pokalu KBV Lendave 11 koroških športnikov na najvišji stopnički...

 

 

V soboto, 14. januraja 2012 je v Lendavi potakal 14 zapored turnir za pokal KBV Lendava. V konkurenci skupaj 300 tekmovalcev in tekmovalk iz 27 hrvaških, madžarskih in slovenskih klubov, ki so tekmovali v starostni kategoriji cicibanov, mlajših in starejših dečkov se je tekmovanja udeležilo 47 mladih koroških judoistov in judoistk, ki so skupaj osvojili 11 zlatih, 7 srebrnih in 9 bronastih medalj.

Rezultati posamezno:

No Ime in priimek Starostna
 kategorija
Težnostna
 kategorija
Št. tek. v
kategoriji
Zmage
 skupaj
Porazi
 skupaj
Osvojeno
mesto
1. Anželak Matej U13 do 38 kg 18 5 0 1
2. Yankovskyy Andrej U13 do 46 kg 17 4 1 2
3. Prevolšek Vinko U13 do 30 kg 10 4 0 1
4. Perovnik Nuša U13 do 40 kg 7 3 0 1
5. Horvatič David U13 do 42 kg 13 3 0 1
6. Bernard Jaka U13 do 50 kg 7 3 0 1
7. Tone Miha U13 do 42 kg 13 2 1 2
8. Veler Anže U13 do 38 kg 18 3 1 3
9. Razdevšek Miha U13 do 46 kg 17 3 1 3
10. Seitl Lovro U13 do 42 kg 13 1 2 5
11. Kuhelnik Alen U13 do 50 kg 7 1 2 5
12. Sekolonik Vid U13 do 38 kg 18 3 2 7
13. Rošer Anže U13 do 30 kg 10 0 1 B.U.
14. Anželak Tanja U15 do 52 kg 2 2 0 1
15. Anželak Tanja U15 do 57 kg 10 3 0 1
16. Ocepek Jan  U11 do 28 kg 8 0 1 B.U.
17. Dorotič Danijel U11 do 31 kg 11 1 2 5
18. Špenger Domen U11 do 34 kg 11 2 1 3
19. Hovnik Rožen Nel U11 do 34 kg 11 2 2 5
20. Kumprej Žan U11 do 38 kg 3 0 2 3
21. Polovšak Adrijana U11 do 48 kg 2 0 2 3
22. Kugovnik Bergeš Andraž U11 do 34 kg 11 0 1 B.U.
23. Hojnik Matic U11 do 31 kg 11 0 1 B.U.
24. Verhnjak Ana U11 do 30 kg 2 1 2 2
25. Svetec Adelina U11 do 27 kg 5 2 1 2
26. Rek Lovro U11 do 38 kg 4 2 1 2
27. Kac Andraž U11 do 38 kg 4 3 0 1
28. Ranc Saša U13 do 36 kg 8 2 1 3
29. Česnik Maruša U13 do 44 kg 7 3 0 1
30. Svetec Lara U13 do 48 kg 7 1 1 3
31. Stres Vid U13 do 60 kg 4 2 1 2
32. Rogelšek Nejc U13 do 46 kg 17 3 2 5
33. Krivec Klemen U13 do 42 kg 13 1 2 7
34. Božič Tilen U13 do 34 kg 16 1 2 7
35. Boženk Žan U13 do 38 kg 18 0 2 B.U.
36. Verhnjak Gašper U13 do 46 kg 17 1 2 9
37. Gostenčnik Andraž U15 do 50 kg 8 3 0 1
38. Bilanovič Danijel U15 do 50 kg 8 1 2 5
39. Kolmančič Urban U15 do 50 kg 8 0 2 B.U.
40. Voda Gašper U15 do 60 kg 9 0 2 B.U.
41. Plaznik Luka U15 do 60 kg 9 1 2 5
42. Falonga Tilen U15 do 73 kg 3 0 2 3
43. Lasnik Tina U15 do 48 kg 4 1 2 3
44. Večko Tadeja U15 do 57 kg 10 0 2 B.U.
45. Rogelšek Nino U15 do 42 kg 6 3 0 1
46. Ovčar Teo U11 do 25 kg 4 0 3 4
47. Kričej Sean U11 do 46 kg 6 2 1 2

Nekaj pogledov trenerja Stojana Železnika na naše športnike.

Vinko P. je na tekmovanju še enkrat več dokazal zakaj je bil proglašen za najboljšega judoista leta 2011 v svoji starostni kategoriji, saj je pokazal zelo lepe borbe, le te so bile zelo zrele za tako mladega tekmovalca. Na koncu se je Vinko veselil 1. mesta.
 
Matej A. Je prepričljivo prišel do finala, kjer pa se je srečal z predstavnikom Bežigrada proti katerem je na prejšnjem tekmovanju izgubil že v prvem kolu, tokrat pa je Matej uspel premagati nasprotnika in tako osvojil 1.mesto.
 
Andrej Y. je z dobro borbo prišel do finala v kategoriji do 46 kg. V boju za prvo mesto pa je malce podcenjeval nasprotnika in storil nekaj napak, katere pa je nasprotnik dobro izkoristil. Z slabo predstavo v zadnji borbi je Andrej tako osvojil 2. Mesto
 
David H. David je tokrat pokazal borbenost in željo po zmagi. Tokrat je poslušal trenerja in borbe pričel zelo agresivno in napadalno kar mu je tudi prineslo končno zmago v kategoriji do 42 kg.
 
Nuša P. Kot edina predstavnica judo kluba Acron Slovenj Gradec je mlada judoistka dokazala, da z njo lahko resno računamo v prihodnje saj je pometla z nasprotnicami in na koncu zasluženo osvojila 1. mesto.
 
Jaka B. je z vztrajnostjo in željo po zmagi premagal vse nasprotnike, ki so mu stali na poti do 1. mesta. Z tem je presenetil sam sebe in trenerje, ki smo bili zelo zadovoljni z njegovo predstavo.
 
Miha R. je bil pravi bojevnik na tatamiju saj bil zelo napadalen in se boril z vsem srcem. Premoč je moral priznati v polfinalni borbi kasnejšemu zmagovalcu. Na koncu Je Miha osvojil zasluženo 3. mesto.
 
Anže V. Je po dolgem času spet stopil na zmagovalne stopničke in se tega uspeha, 3. mesta  srčno veselil.
 
Miha T. Je z atraktivnim metom prišel do finala v kategoriji 42 kg, kjer pa je moral priznati premoč klubskemu prijatelju Davidu H. Miha je tako na koncu pristal na 2. mestu.