Odvila se je koroška poletna judo šola 2011...
V času od 24. do 27. avgusta 2011 je na Kopah nad Slovenj Gradcem potekal letošnji tradicioanlni judo tabor za najmlajše koroške judoiste in judoistke. Udeležilo se ga je 26 otrok. Za njih sta skrbela trenerja Željko Gabrovec in Stojan Železnik. Bivanje je bilo organizirano v prenovljenem Partizanskem domu.
Nekaj utrinkov, ki so jih zapisali udeleženci:
JUDO DNEVNIK OTROK
- DAN SREDA
Začele so se priprave. Na srečo nismo imeli napornega treninga. Za trening smo šli peš na vrh hriba. Tam smo imeli razgibavanje in šprinte. Ko smo prišli nazaj, smo se šli med dvema ognjema, kjer je seveda zmagala moja ekipa z rezultatom 2:0. Potem smo šli na večerjo. Kuharca nam je povedala, kaj bomo imeli za vsa kosila in večerje. Ko smo pojedli večerjo, smo imeli fraj 2 uri. Medtem je trener vzel telefone in mp3 ter mp5. Nekateri niso morali spat in so zato bili glasni in motili druge. Vsi smo zaspali približno ob 02.00 zjutraj.
Izpod peresa Davida Horvatiča
- DAN ČETRTEK
Zjutraj smo se zbudili ob 07.00. Ob 07.30 smo se vsi skupaj zbrali pred Partizanskim domom, kjer smo imeli jutranjo telovadbo. Ko smo končali, smo se šli umit, potem pa na zajtrk. Po zajtrku smo imeli dve uri prostega časa. V prostem času smo igrali nogomet na igrišču (jaz pa sem iskal izgubljeno žogo). Ob 10.00 smo imeli prvi trening, razdelili smo se v dve skupini ( starejši, mlajši).Naša skupina se je odpravila na hrib. Na začetku smo imeli ogrevanje na mestu, nato smo tekali tri kroge. Nato smo delali vstope ter se borili. Potem smo slekli kimone in odšli nazaj na partizanski dom. Imeli smo malo prostega časa do priprave na kosilo.Za kosilo smo dobili gobovo juho in palačinke, bilo je zelo dobro. Na to je bil prosti čas v katerem ni bil noben priden!Čez nekaj časa nas je trener poklical, da smo šli reševat test iz Juda, nato smo gledali po televiziji SP, na katerem je nastopala Urška Žolnir, kjer je osvojila bronasto medaljo. Ob 18.00 smo se odpravili na drugi trening, na drugem treningu smo imeli igre z žogo:nogomet, košarka in boj med dvema ognjema!
Nato smo se umili in šli na večerjo. Gospa nam je pripravila hrenovke in šmorn. Po večerji smo imeli prosti čas, kjer smo se zabavali. Nato smo se spravili spat ampak nismo mogli spat. Prišla je Fitore pogledat, če spijemo. Vsi smo bili pokonci in ker nismo mogli spat nam je Fitore povedala pravljico. Ko je končala pravljico, smo si še malo prepevali. Zaradi slabega vedenja je Alen Kuhelnik mogel narediti 300 počepov. Pridružil se mu je David Horvatič. Ko so trenerji pogledali, če se kdo ne spi, so videli Alena, ki ni mogel spat, zato je mogel delati 150 počepov in sklecov ( mora jih še veliko narediti).
To je bil naš dan!
Pri pisanju mi je pomagala Fitore.
Izpod peresa Marka Petka.
- DAN PETEK
Zjutraj smo vstali in si umili obraz in nato na jutranjo telovadbo. Nato je sledil zajtrk. Malo smo se spočili in sledil je 1. trening (mnogoboj).Tam smo imeli kros, plezanje po vrvi, držanje na vrvi, šprint, trebušnjaki, skleci. Sledilo je kosilo in nato počitek (3 ure).
Sledil je 2. del treninga (mnogoboja).Imeli smo različne igre kot recimo:nogomet, med dvema ognjema in košarka. Ko je bili treninga konec, je bil počitek. Za počitkom je sledila večerja. Šli smo v sobe in se stuširali, umili zobe in šli spat.
Izpod peresa Žana Boženka.
- DAN SOBOTA
Zjutraj smo vstali in se oblekli ter umili. Nato smo šli na zajtrk brez jutranje telovadbe. Po zajtrku smo imeli počitek. Približno ob devetih smo šli na pohod do Velike Kope. Eden po eden smo se ulegli na nek kamen, kjer sta nas s pasom krstila trenerja. Šli smo nazaj, se preoblekli, pospravili postelje in nesli potovalke dol. Trener nam je povedal, kako smo pisali teste. Potem smo imeli kosilo. Ko smo se najedli, so prišli starši in tako se je Judo tabor končal.
Izpod peresa Jakob Damijana.
| Št. | Ime Priimek | Šprint | Poligon | Kros | Štrik | Vesa | Trebušni-30s,1m | Skleci | Teorija | Mesto | |
| 1 | JAN OCEPEK | 5.36s-1m | 26.38s | 1.35.00s | 2x-3m | 42s-1m | 20x | 24x-5m | 30t-4M | ||
| 2 | JURE OCEPEK | 5.26s-3m | 25.69s-5m | 1.21.26s-5m | 2,5x-2m | 39s-2m | 23x-3m | 35x-3m | 31t-3M. | ||
| 3 | ALEN KEKEC | 5.46s-5m | 25.41s-4m | 1.16.31s-3m | 0x | 13s | 11s | 20x | 9t-7M | ||
| 4 | JURIJ DAMIJAN | 5.95s | 29.60s | 1.29.00s | 1x | 28s-5m | 25x-1m | 20x | 11t-6M | ||
| 5 | NACE HERKOVIČ | 5.29s-2m | 24.60s-2m | 1.08.00s-1m | 1,5x-4m | 18s | 21x-4m | 37x-2m | 37t-2M. | ||
| 6 | ŽAN KAC | 6,26s | 28,09s | 1.42.00s | 0x | 21s | 14x | 7x | 9M | ||
| 7 | URBAN JORDAN | 5.79s | 30.62s | 1.34.00s | 0,5x | 20s | 12x | 5x | 9M | ||
| 8 | NACE SENICA | 5.44s-4m | 23.18s-1m | 1.15.37s-2m | 1,5x-4m | 18s | 21x-4m | 33x-4m | 29t-5M | ||
| 9 | VID KAVNIK | 6.66s | 28.47s | 1.40.06s | 0x | 18s | 11x | 3x | 9M | ||
| 10 | INES GRIBERNIK | 5.84s | 24.97s-3m | 1.20.26s-4m | 3,5x-1m | 34s-3m | 24x-2m | 50x-1m | 40t-1M. | ||
| 11 | SARA JUHART | 5.98s | 27.25s | 1.31.79s | 0x | 15s | 14x | 5x | 9M | ||
| 12 | ALJAŽ PIKL | 6.24s | 30.56s | 1.26.09s | 0x | 29s-4m | 17x | 5x | 3t-8M | ||
| 13 | MAJ KAVNIK | 6.81s | 35.66s | 1.41.00s | 0x | 15s | 13x | 0x | 2M | ||
| 14 | OŽBEJ RAZGORŠEK | 6.35s | 28.53s | 1.36.73s | 1,5x | 11s | 18x | 15x | 1M | ||
| 15 | |||||||||||
| 16 | VERONIKA M. | 4.99s-2M | 30.54s-2M | 2.59.00s-3M | 0,5x-2M | 15.22s-3M | 53x-2M | 25x-3M | 71točk-1M | 53t-2M | |
| 17 | NIK LEMEŽ | 4.74s-1M | 28.58s-1M | 2.21.02s-1M | 8,8x-1M | 1.29.28s-1M | 73x-1M | 60x-1M | 51točk-3M | 75t-1M | |
| 18 | URBAN TEPEJ | 5.59s-3M | 31.57s-3M | 2.43.46s-2M | 0x-3M | 43.52s-2M | 51x-3M | 30x-2M | 55točk-2M | 48t-3M | |
| 19 | LOVRO REK | 5.28s-2M | 33.2s-3M | 3.32.00s | 0,5x | 16.78s | 31x | 20x | 40točk | 12t-6M | |
| 20 | GAŠPER JORDAN | 5.60s | 33.57s-4M | 3.30.00s | 0,8x-5M | 29.17s-5M | 41x | 31x-5M | 23točk | 6t-7M | |
| 21 | DAVID HORVATIČ | 5.41s | 35.60s | 2.43.00s-2M | 5x-1M | 1.05.22s-2M | 43x-4M | 50x-2M | 66točk-1M | 41t-3M | |
| 22 | ANŽE ROŠER | 5.05s-1M | 30.85s-1M | 2.44.00s-3M | 1,5x-4M | 45.00s-3M | 42x-5M | 40x-4M | 64točk-2M | 44t-2M | |
| 23 | ALEN KUHELNIK | 5.87s | 35.51s | 3.33.00s | 0,5x | 10.40s | 38x | 21x | 27točk | 0t-9M | |
| 24 | ŽAN BOŽENK | 5.31s-3M | 31.57s-2M | 2.36.00s-1M | 2,8x-3M | 1.29.34s-1M | 47x-3M | 74x-1M | 49točk-4M | 55t-1M | |
| 25 | MARKO PETEK | 5.98s | 35.44s-5M | 3.11.00s-5M | 0x | 26.11s | 66x-1M | 17x | 48točk-5M | 13t-5M | |
| 26 | JAKOB DAMIJAN | 5.40s-4M | 35.95s | 3.08.00s-4M | 4x-2M | 44.55s-4M | 49x-2M | 50x-2M | 53točk-3M | 35t-4M | |
| 27 | ANDRAŽ KAC | 5.40s-4M | 38.14s | 3.krogi | 0,5x | 9,63s | 28x | 20x | 40točk | 3t-8M | |
.jpg)