Tanja Anželak zmagala kar 94% vseh borb na tekmovanjih v letu 2010 (63 borb, 59 zmag, 4 porazi), Blaž Fekonja je imel zbral največ borb na tekmovanjih 66....
| Analiza koroških judoistov s tekmovanj v letu 2010 | |||||||||||
| No | Ime in priimek | št. tekmovanj |
Št. borb na tekm. |
število dobljenih borb |
% dobljenih borb |
št. izgubljenih borb |
% Izgubljenih borb |
Število 1. mest |
število 2. mest |
Število 3. mest |
Št. ostalih mest |
| 1 | Anželak Tanja | 19 | 63 | 59 | 94% | 4 | 6% | 15 | 2 | 2 | 0 |
| 2 | Anželak Matej | 15 | 56 | 51 | 91% | 5 | 9% | 10 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | Gostenčnik Aljaž | 9 | 32 | 28 | 88% | 4 | 13% | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Zenuni Fitore | 13 | 32 | 28 | 88% | 4 | 13% | 10 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | Yankovskyy Aljoša | 16 | 63 | 55 | 87% | 8 | 13% | 8 | 5 | 3 | 0 |
| 6 | Yankovskyy Andrej | 12 | 43 | 36 | 84% | 7 | 16% | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 7 | Stoprenik Nastja | 19 | 60 | 48 | 80% | 12 | 20% | 7 | 4 | 6 | 2 |
| 8 | Razdevšek Miha | 9 | 27 | 21 | 78% | 6 | 22% | 5 | 1 | 0 | 3 |
| 9 | Fekonja Blaž | 18 | 66 | 51 | 77% | 15 | 23% | 8 | 1 | 2 | 7 |
| 10 | Tone Miha | 6 | 25 | 19 | 76% | 6 | 24% | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 11 | Slatinek Anže | 8 | 34 | 25 | 74% | 9 | 26% | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 12 | Horvatič David | 10 | 37 | 27 | 73% | 10 | 27% | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 13 | Božič Laura | 12 | 37 | 27 | 73% | 10 | 27% | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 14 | Horvat Jan | 9 | 34 | 24 | 71% | 10 | 29% | 1 | 0 | 6 | 2 |
| 15 | Pogorelc Mare | 18 | 61 | 43 | 70% | 18 | 30% | 4 | 1 | 6 | 7 |
| 16 | Nakič Vanja | 14 | 33 | 23 | 70% | 10 | 30% | 8 | 2 | 1 | 3 |
| 17 | Rogelšek Nino | 8 | 29 | 20 | 69% | 9 | 31% | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 18 | Banfro Filip | 4 | 16 | 11 | 69% | 5 | 31% | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 19 | Srebotnik G. Trey | 14 | 56 | 38 | 68% | 18 | 32% | 1 | 2 | 5 | 6 |
| 20 | Veler Anže | 9 | 40 | 27 | 68% | 13 | 33% | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 21 | Varšnik Alojz | 15 | 42 | 28 | 67% | 14 | 33% | 4 | 3 | 2 | 5 |
| 22 | Zenuni Besard | 14 | 47 | 31 | 66% | 16 | 34% | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 23 | Pečoler Zala | 19 | 62 | 40 | 65% | 22 | 35% | 4 | 6 | 6 | 3 |
| 24 | Ajtnik Sara | 13 | 39 | 25 | 64% | 14 | 36% | 4 | 3 | 2 | 4 |
| 25 | Klemenc Tadej | 18 | 59 | 37 | 63% | 22 | 37% | 2 | 3 | 5 | 8 |
| 26 | Železnik Stojan | 2 | 8 | 5 | 63% | 3 | 38% | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | Džambas Martin | 7 | 24 | 15 | 63% | 9 | 38% | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 28 | Lebar Aljaž | 15 | 45 | 28 | 62% | 17 | 38% | 2 | 5 | 1 | 7 |
| 29 | Plimon Alen | 12 | 43 | 26 | 60% | 17 | 40% | 1 | 1 | 5 | 5 |
| 30 | Kranjc Ilj | 1 | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | Česnik Maruša | 5 | 14 | 8 | 57% | 6 | 43% | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 32 | Naglič Miha | 8 | 21 | 12 | 57% | 9 | 43% | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 33 | Mrmolja Dominik | 5 | 14 | 8 | 57% | 6 | 43% | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 34 | Mesarič David | 4 | 14 | 8 | 57% | 6 | 43% | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 35 | Kranjc Ilj | 2 | 9 | 5 | 56% | 4 | 44% | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 36 | Franc Jaka | 4 | 9 | 5 | 56% | 4 | 44% | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 37 | Štruc Tadej | 12 | 33 | 18 | 55% | 15 | 45% | 2 | 1 | 1 | 8 |
| 38 | Pečoler Tomaž | 4 | 15 | 8 | 53% | 7 | 47% | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 39 | Ribo Aldin | 15 | 46 | 24 | 52% | 22 | 48% | 0 | 1 | 4 | 10 |
| 40 | Mesarič Robert | 4 | 12 | 6 | 50% | 6 | 50% | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 41 | Knez Ana | 1 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 42 | Lasnik Tina | 6 | 21 | 10 | 48% | 11 | 52% | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 43 | Perovnik Nika | 8 | 24 | 11 | 46% | 13 | 54% | 0 | 2 | 4 | 2 |
| 44 | Rozman Primož | 15 | 39 | 17 | 44% | 22 | 56% | 0 | 0 | 4 | 11 |
| 45 | Ognjanovič Anja | 10 | 28 | 12 | 43% | 16 | 57% | 0 | 5 | 4 | 1 |
| 46 | Stres Vid | 5 | 12 | 5 | 42% | 7 | 58% | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 47 | Štruc Nina | 4 | 12 | 5 | 42% | 7 | 58% | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 48 | Kun Blaž | 12 | 33 | 13 | 39% | 20 | 61% | 1 | 4 | 3 | 4 |
| 49 | Oder Katja | 8 | 18 | 7 | 39% | 11 | 61% | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 50 | Verhnjak Tina | 3 | 8 | 3 | 38% | 5 | 63% | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 51 | Gostenčnik Žan | 5 | 12 | 4 | 33% | 8 | 67% | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 52 | Marhl Urban | 8 | 19 | 6 | 32% | 13 | 68% | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 53 | Drofenik Blaž | 7 | 18 | 5 | 28% | 13 | 72% | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 54 | Smonkar Saša | 4 | 15 | 4 | 27% | 11 | 73% | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 55 | Topler Vanesa | 12 | 27 | 7 | 26% | 20 | 74% | 0 | 1 | 2 | 9 |
| 56 | Simič Danimir | 5 | 12 | 3 | 25% | 9 | 75% | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 57 | Paradiž Tinkara | 1 | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 58 | Česnik Martin | 9 | 21 | 5 | 24% | 16 | 76% | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 59 | Podhostnik Blaž | 6 | 13 | 2 | 15% | 11 | 85% | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 60 | Voda Gašper | 8 | 13 | 2 | 15% | 11 | 85% | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 61 | Poročnik Aleš | 7 | 12 | 1 | 8% | 11 | 92% | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 62 | Saitl Anže | 1 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 63 | Pivec Adrian | 2 | 4 | 0 | 0% | 4 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 64 | Škorjanc Jani | 3 | 5 | 0 | 0% | 5 | 100% | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 65 | Črep Nejc | 3 | 4 | 0 | 0% | 4 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 66 | Ovčar Žan | 1 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 67 | Razgoršek Kristan | 2 | 5 | 0 | 0% | 5 | 100% | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 68 | Moric Jože | 1 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 69 | Popovič Peter | 2 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 70 | Šmid Martin | 1 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 71 | Korošec Vili | 1 | 3 | 0 | 0% | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 72 | Mantič Nikica | 1 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 73 | Gostenčnik Marko | 1 | 3 | 0 | 0% | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 74 | Mančič Vlado | 1 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Opomba: V analizo niso vključena lokalna tekmovanja ter tekmovanja za mladinski evropski pokal na Češkem, Madžarskem, Liga, Koroška open U 16 in tekma Osttilrol |
|||||||||||