Select your language

Koroški starejši dečki in starejše deklice ekipno tretji na prvenstvu NPŠŠ Slovenije...

V soboto, 12.09.2009 je v Ljubljani v prostorih GIB Šiška potekalo 4. ekipno prvenstvo starejših dečkov in deklic NPŠŠ Slovenije.
Na tekmovanju je v obeh konkurencah sodelovalo 5. slovenskih regijskih ekip.
 
Kljub nepopolni ekipi so se Koroški starejši dečki in deklice odlično odrezali in v obeh konkurencah osvojili 3. mesto.

Za ekipo dečkov so nastopali:

  1. Dominik Mrmolja, Slovenj Gradec v kat.do 42kg.
  2. Žan Gostenčnik, Ravne na Koroškem v kat.do 46kg
  3. Besart Zenuni, Slovenj Gradec v kat.do 50kg
  4. Kristjan Razgoršek, Slovenj Gradec v kat.do 60kg
  5. Alojz Varšnik, Muta v kat. do+66kg
  6. Tadej Štruc, Muta v kat.do +66kg
Za ekipo deklic so nastopale:
  1. Katja Oder, Slovenj Gradec v kat.do 44kg
  2. Vanessa Topler, Muta v kat. do 57kg
  3. Nastja Stopernik, Slovenj Gradec v kat.do +57kg
  4. Sara Ajtnik, Slovenj Gardec v kat.do +57kg
Čeprav sta ekipi bili nepopolni,saj sta manjkala dva tekmovalca v obeh ekipah, so tekmovalci Koroške prikazali srčne borbe, navijali in bodrili svoje sotekmovalce v vsakem boju ter na koncu osvojili v obeh kategorijah 3. mesto.

Katja Oder je v odločilnem dvoboju za tretjo mesto dosegla najhitrejši ippon tekmovanja, saj je v dvoboju z ekipo Pomurja v 6 sekundah premagala favorizirano tekmovalko Barber Tino in s tem prinesla zmago ekipi.













Vsi rezultati dvobojev:

  EKIPNO TEKMOVANJE PANOŽNIH ŠPORTNIH ŠOL 2009              
12.9.2009 STAREJŠI DEČKI              
                 
EKIPA 1 2 3 4 5 točke teh.točke
KOROŠKA   10 8 2 6 4 26
GORENJSKO - PRIMORSKO - DOLENJSKA 2   2 2 0 0 6
ŠTAJERSKA 6 10   2 0 2 18
LJUBLJANA 12 12 12   6 6 42
POMURJE 8 14 14 8   8 44
                 
1. EKIPA 2. EKIPA tehnični rezultat zmagovalec      
KOROŠKA GORENJSKO - PRIMORSKO - DOLENJSKA 10 2 2 0     sistem s 5 tekmovalci:
ŠTAJERSKA LJUBLJANA 2 12 0 2     1 : 2 3 : 4
                1 : 3 2 : 5
KOROŠKA ŠTAJERSKA 8 6 2 0     1 : 4 3 : 5
GORENJSKO - PRIMORSKO - DOLENJSKA POMURJE 0 14 0 2     1 : 5 2 : 4
                2 : 3 4 : 5
KOROŠKA LJUBLJANA 2 12 0 2      
ŠTAJERSKA POMURJE 0 14 0 2      
                 
KOROŠKA POMURJE 6 8 0 2      
GORENJSKO - PRIMORSKO - DOLENJSKA LJUBLJANA 2 12 0 2      
                 
GORENJSKO - PRIMORSKO - DOLENJSKA ŠTAJERSKA 2 10 0 2      
LJUBLJANA POMURJE 6 8 0 2      
                 
                 
                 
  EKIPNO TEKMOVANJE PANOŽNIH ŠPORTNIH ŠOL 2009              
12.9.2009 STAREJŠE DEKLICE              
                 
EKIPA 1 2 3 4 5 točke teh.točke
GORENJSKO - PRIMORSKO - DOLENJSKA   10 8 2 6 0 26
POMURJE 2   2 2 0 2 6
KOROŠKA 6 10   2 0 4 18
ŠTAJERSKA 12 12 12   6 8 42
LJUBLJANA 8 14 14 8   6 44
                 
1. EKIPA 2. EKIPA tehnični rezultat zmagovalec      
GORENJSKO - PRIMORSKO - DOLENJSKA POMURJE 2 8 0 2     sistem s 5 tekmovalci:
KOROŠKA ŠTAJERSKA 4 6 0 2     1 : 2 3 : 4
                1 : 3 2 : 5
GORENJSKO - PRIMORSKO - DOLENJSKA KOROŠKA 4 6 0 2     1 : 4 3 : 5
POMURJE LJUBLJANA 2 8 0 2     1 : 5 2 : 4
                2 : 3 4 : 5
GORENJSKO - PRIMORSKO - DOLENJSKA ŠTAJERSKA 2 8 0 2      
KOROŠKA LJUBLJANA 2 8 0 2      
                 
GORENJSKO - PRIMORSKO - DOLENJSKA LJUBLJANA 3 7 0 2      
POMURJE ŠTAJERSKA 4 6 0 2      
                 
POMURJE KOROŠKA 4 6 0 2      
ŠTAJERSKA LJUBLJANA 7 3 2 0      
                 


STAREJŠE DEKLICE          
             
1. DVOBOJ            
KATEGORIJA GORENJSKO - PRIMORSKO - DOLENJSKA POMURJE teh. točke bor. točke
do 44 DAMJANVIČ DAJANA KRPIČ MATEJA 0 10 0 2
do 48 FRANTAR TAJDA BARBER TINA 10 0 2 0
do 52 GRABNAR VERONIKA POTOČNIK ŽIVA 0 10 0 2
do 57 KORAČIN AJDA ARKLINIČ TADEJA 0 10 0 2
nad 57   IVANJŠIČ BETINA 0 10 0 2
    SKUPAJ 10 40 2 8
      ZMAGOVALEC 0 2
             
2. DVOBOJ            
KATEGORIJA KOROŠKA ŠTAJERSKA teh. točke bor. točke
do 44 KATJA ODER   10 0 2 0
do 48   KROPF NAJA 0 10 0 2
do 52   BRUMEN TJAŠA 0 10 0 2
do 57 VENESA TOPLER ČELAN SARA 10 0 2 0
nad 57 STOPERNIK NASTJA KRALJ RENATA 0 10 0 2
    SKUPAJ 20 30 4 6
      ZMAGOVALEC 0 2
             
3. DVOBOJ            
KATEGORIJA GORENJSKO - PRIMORSKO - DOLENJSKA KOROŠKA teh. točke bor. točke
do 44 KNEZ LEA ODER KATJA 0 10 0 2
do 48 ZAPLATAR NINA   10 0 2 0
do 52 KRIŠELJ EVA   10 0 2 0
do 57 KORAČIN AJDA TOPLER VANESA 0 10 0 2
nad 57   AJTNIK SARA 0 10 0 2
    SKUPAJ 20 30 4 6
      ZMAGOVALEC 0 2
             
4. DVOBOJ            
KATEGORIJA POMURJE LJUBLJANA teh. točke bor. točke
do 44 BARBER TINA HEBERLE ANA 0 10 0 2
do 48 KRPIČ MATEJA ŠTANGAR ANJA 0 10 0 2
do 52 POTOČNIK ŽIVA OVIJAČ KAJA 0 10 0 2
do 57 ARKLINIČ TADEJA BEDENE PETRA 0 10 0 2
nad 57 IVANJŠIČ BETINA ISTENIČ ŽIVA 10 0 2 0
    SKUPAJ 10 40 2 8
      ZMAGOVALEC 0 2
             
5. DVOBOJ            
KATEGORIJA GORENJSKO - PRIMORSKO - DOLENJSKA ŠTAJERSKA teh. točke bor. točke
do 44 DAMJANOVIČ DAJANA   10 0 2 0
do 48 FRANTAR TAJDA KROPF MANJA 0 10 0 2
do 52 ZAPLATAR NINA BRUMEN TJAŠA 0 7 0 2
do 57 KORAČIN AJDA ČELAN SARA 0 10 0 2
nad 57   KRALJ RENATA 0 10 0 2
    SKUPAJ 10 37 2 8
      ZMAGOVALEC 0 2
             
6. DVOBOJ            
KATEGORIJA KOROŠKA LJUBLJANA teh. točke bor. točke
do 44 ODER KATJA ŠTANGAR ANJA 0 10 0 2
do 48   LOŽAR KATJA 0 10 0 2
do 52   OVIJAČ KAJA 0 10 0 2
do 57 TOPLER VENESA PERKOVIČ ANJA 0 10 0 2
nad 57 STOPERNIK NASTJA ISTENIČ ŽIVA 10 0 2 0
    SKUPAJ 10 40 2 8
      ZMAGOVALEC 0 2
             
7. DVOBOJ            
KATEGORIJA GORENJSKO - PRIMORSKO - DOLENJSKA LJUBLJANA teh. točke bor. točke
do 44 KNEZ LEA HEBERLE ANA 0 0 1 1
do 48 GRABNAR VERONIKA LOŽAR KATJA 7 0 2 0
do 52 FRANTAR TAJDA OVIJAČ KAJA 0 10 0 2
do 57   MISLEJ NINA 0 10 0 2
nad 57 KORAČIN AJDA SAX TADEJA 0 10 0 2
    SKUPAJ 7 30 3 7
      ZMAGOVALEC 0 2
             
8. DVOBOJ            
KATEGORIJA POMURJE ŠTAJERSKA teh. točke bor. točke
do 44 PRELOG HANA   10 0 2 0
do 48 KRPIČ MATEJA KROPF MANJA 0 10 0 2
do 52 POTOČNIK ŽIVA BRUMEN TJAŠA 0 10 0 2
do 57 ARKLINIČ TADEJA ČELAN SARA 10 0 2 0
nad 57 IVANJŠIČ BETINA KRALJ RENATA 0 10 0 2
    SKUPAJ 20 30 4 6
      ZMAGOVALEC 0 2
             
9. DVOBOJ            
KATEGORIJA POMURJE KOROŠKA teh. točke bor. točke
do 44 BARBER TINA ODER KATJA 0 10 0 2
do 48 KRIČ MATEJA   10 0 2 0
do 52 POTOČNIK ŽIVA   10 0 2 0
do 57 ARKLINIČ TADEJA TOPLER VENESA 0 10 0 2
nad 57   AJTNIK SARA 0 10 0 2
    SKUPAJ 20 30 4 6
      KRPI 0 2
             
10. DVOBOJ            
KATEGORIJA ŠTAJERSKA LJUBLJANA teh. točke bor. točke
do 44   HEBERLE ANA 0 10 0 2
do 48 KROPF MANJA ŠTANGAR ANJA 5 0 2 0
do 52 BRUMEN TJAŠA OVIJAČ KAJA 10 0 2 0
do 57 ČELAN SARA TURKOVIČ ŠPELA 0 0 1 1
nad 57 RENATA KRALJ ISTENIČ ŽIVA 10 0 2 0
    SKUPAJ 25 10 7 3
      ZMAGOVALEC 2 0
             

STAREJŠI DEČKI          
             
1. DVOBOJ            
KATEGORIJA KOROŠKA GORENJSKO - PRIMORSKO - DOLENJSKA teh. točke bor. točke
do 42 MRMOLJA DOMINIK ČADEŽ KLEMEN 10 0 2 0
do 46 GOSTENČNIK ŽAN   10 0 2 0
do 50 BESART ZENUNI ELJON KRISTIJAN 10 0 2 0
do 55   ARTENŠEK ANŽE 0 10 0 2
do 60 RAZGORŠEK KRISTIJAN   10 0 2 0
do 66     0 0 0 0
nad 66 VARŠNIK ALOJZ KNEZ DAVID 10 0 2 0
    SKUPAJ 50 10 10 2
      ZMAGOVALEC 2 0
             
2. DVOBOJ            
KATEGORIJA ŠTAJERSKA LJUBLJANA teh. točke bor. točke
do 42 RESNIK ROK KLEMENČIČ NEJC 0 10 0 2
do 46   ULAGA JAKA 0 10 0 2
do 50 ČEH ALJAŽ CANKAR ŽIGA 0 10 0 2
do 55 KOCMUT GREGOR LAPUH MARK 0 10 0 2
do 60 PEKLIČ BLAŽ SANIČ LUKA 0 10 0 2
do 66   POLAJŽAR ROK 0 10 0 2
nad 66 PIŠOTEK GREGA   10 0 2 0
    SKUPAJ 10 60 2 12
      ZMAGOVALEC 0 2
             
3. DVOBOJ            
KATEGORIJA KOROŠKA ŠTAJERSKA teh. točke bor. točke
do 42 MRMOLJA DOMINIK RERSNIK ROK 10 0 2 0
do 46 GOSTENČNIK ŽAN   10 0 2 0
do 50 BESART ZENUNI ČEH ALJAŽ 10 0 2 0
do 55   KOCMUT GREGOR 0 10 0 2
do 60 RAZGORŠEK KRISTIJAN LESJAK ŽIGA 0 7 0 2
do 66   PEKLIČ BLAŽ 0 10 0 2
nad 66 ŠTRUC TADEJ PIŠOTEK GREGA 10 0 2 0
    SKUPAJ 40 27 8 6
      ZMAGOVALEC 2 0
             
4. DVOBOJ            
KATEGORIJA GORENJSKO - PRIMORSKO - DOLENJSKA POMURJE teh. točke bor. točke
do 42 ČADEŽ KLEMEN ŠENDLINGER ŽIGA 0 10 0 2
do 46   SEMENIČ TILEN 0 10 0 2
do 50 ELJON KRISTIJAN TRATNJEK FILIP 0 10 0 2
do 55 ARZENŠEK ANŽE ROUDI LUKA 0 10 0 2
do 60   IVANJŠIČ GREGOR 0 10 0 2
do 66   MIHOLIČ DAMIR 0 10 0 2
nad 66 KNEZ DAVID LACKOVIČ NARSEJ 0 10 0 2
    SKUPAJ 0 70 0 14
      ZMAGOVALEC 0 2
             
5. DVOBOJ            
KATEGORIJA KOROŠKA LJUBLJANA teh. točke bor. točke
do 42 MRMOLJA DOMINIK HARPF LUKA 0 5 0 2
do 46 GOSTENČNIK ŽAN ULAGA JAKA 0 10 0 2
do 50 ZENUNI BESART VIDMAR JANEZ 0 10 0 2
do 55   KERN JAN 0 10 0 2
do 60 RAZGORŠEK KRISTIJAN SANIČ LUKA 0 10 0 2
do 66   POLAJŽER ROK 0 10 0 2
nad 66 VARŠNIK ALOJZ   10 0 2 0
    SKUPAJ 10 55 2 12
      ZMAGOVALEC 0 2
             
6. DVOBOJ            
KATEGORIJA ŠTAJERSKA POMURJE teh. točke bor. točke
do 42 RESNIK ROK ŠENDLINGER ŽIGA 0 7 0 2
do 46   SEMENIČ TILEN 0 10 0 2
do 50 ČEH ALJAŽ TRATNJEK FILIP 0 5 0 2
do 55 KOCMUT GREGOR IVANJŠIČ GREGOR 0 10 0 2
do 60 LESJAK ŽIGA ROUDI LUKA 0 7 0 2
do 66 PEKLIČ BLAŽ MIHOLIČ DAMIR 0 10 0 2
nad 66 FOŠNARIČ DAVID LACKOVIČ NARSEJ 0 10 0 2
    SKUPAJ 0 59 0 14
      ZMAGOVALEC 0 2
             
7. DVOBOJ            
KATEGORIJA KOROŠKA POMURJE teh. točke bor. točke
do 42 MRMOLJA DOMINIK ŠENDLINGER ŽIGA 7 0 2 0
do 46 GOSTENČNIK ŽAN SEMENIČ TILEN 0 10 0 2
do 50 ZENUNI BESART TRATNJEK FILIP 10 0 2 0
do 55   ROUDI LUKA 0 10 0 2
do 60 RAZGORŠEK KRISTIJAN IVANJŠIČ GREGOR 0 10 0 2
do 66   MIHOLIČ DAMIR 0 10 0 2
nad 66 ŠTRUC TADEJ BOLKOVIČ ALEN 7 0 2 0
    SKUPAJ 24 40 6 8
      ZMAGOVALEC 0 2
             
8. DVOBOJ            
KATEGORIJA GORENJSKO - PRIMORSKO - DOLENJSKA LJUBLJANA teh. točke bor. točke
do 42 ČADEŽ KLEMEN KLEMENČIČ NEJC 0 10 0 2
do 46   ULAGA JAKA 0 10 0 2
do 50 ELJON KRISTIJAN KERN JAN 0 10 0 2
do 55 ARZENŠEK ANŽE LAPUH MARK 0 10 0 2
do 60   SANIČ LUKA 0 10 0 2
do 66   POLAJŽER ROK 0 10 0 2
nad 66 VOLJIČ HARIS   10 0 2 0
    SKUPAJ 10 60 2 12
      ZMAGOVALEC 0 2
             
9. DVOBOJ            
KATEGORIJA GORENJSKO - PRIMORSKO - DOLENJSKA ŠTAJERSKA teh. točke bor. točke
do 42 ČADEŽ KLEMEN RESNIK ROK 0 10 0 2
do 46     0 0 0 0
do 50 ELJON KRISTIJAN ČEH ALJAŽ 0 10 0 2
do 55 ARZENŠEK ANŽE KOLAR NIKO 10 0 2 0
do 60   LESJAK ŽIGA 0 10 0 2
do 66   RESNIK BLAŽ 0 10 0 2
nad 66 VOLJIČ HARIS PIŠOTEK GREGA 0 10 0 2
    SKUPAJ 10 50 2 10
      ZMAGOVALEC 0 2
             
10. DVOBOJ            
KATEGORIJA LJUBLJANA POMURJE teh. točke bor. točke
do 42 HARPF LUKA ŠENDLINGER ŽIGA 10 0 2 0
do 46 ULAGA JAKA SEMENIČ TILEN 0 10 0 2
do 50 CANKAR ŽIGA TRATNJEK FILIP 10 0 2 0
do 55 VIDMAR JANEZ ROUDI LUKA 7 0 2 0
do 60 LAPUH MARK IVANJŠIČ GREGOR 0 10 0 2
do 66 SANIČ LUKA MIHOLIČ DAMIR 0 5 0 2
nad 66   BOLKOVIČ ALEN 0 10 0 2
    SKUPAJ 27 35 6 8
      ZMAGOVALEC 0 2